ВНИМАНИЕ!
1. На заседании Правления СТСН №10 «Иткуль» от 13.12.2022 г. в отношении должников по взносам, имеющих задолженность 6000 рублей и более, принято следующее решение.
Садовые участки, владельцы которых имеют задолженность 6000 рублей и более, отключить:
- от электроэнергии в январе 2023 года;
- от водоснабжения – при запуске системы водоснабжения весной 2023 года.
2. Сумма задолженности приведена на 05.12.2022 г.
3. Оповещение должников осуществляется следующими способами:
- размещением информации на сайте;
- оповещением по электронной почте (при наличии);
- посредством SMS-сообщения;
- звонком по телефону.
НАПОМИНАНИЕ
1 Повторное подключение осуществляется по заявлению садовода при условии полного погашения задолженности по взносам и оплате подключения в размере:
- электроэнергии – 2000 руб.;
- водоснабжения – 1500 руб.
Утверждено на заседании правления
Протокол №_________
от 13 декабря 2022 года
Список садовых участков, владельцы которых имеют
задолженность 6000 рублей и более на 05.12.2022 г.
№ п/п | Участок | Задолженность | |
пени | общая | ||
1 | 1/36 | 174,00 | 6 604,00 |
2 | 1/37 | 175,00 | 6 632,00 |
3 | 1/57 | нет | 6 316,00 |
4 | 1/56 | 137,00 | 7 836,00 |
5 | 1/13 | 167,00 | 6 391,00 |
6 | 2/65 | 162,00 | 6 238,00 |
7 | 2/25 |
| 11 396,00 |
8 | 2/50 | 724,00 | 10 562,00 |
9 | 2/121 | 178,00 | 6 728,00 |
10 | 2/122 | 153,00 | 6 238,00 |
11 | 2/95 |
| 6 521,00 |
12 | 2/67 | 162,00 | 6 228,00 |
13 | 3/75 | 723,00 | 12 327,00 |
14 | 3/19 | 168,00 | 6 420,00 |
15 | 3/127 | 1 020,00 | 14 545,00 |
16 | 3/128 |
| 6 270,00 |
17 | 3/112 | 512,00 | 7 179,00 |
18 | 4/139 |
| 6 472,00 |
19 | 4/57 | 589,00 | 11 032,00 |
20 | 4/14 | 173,00 | 12 736,09 |
21 | 4/2 | 181,00 | 7 500,00 |
22 | 4/120 | 159,00 | 6 148,00 |
23 | 5/23 | 166,00 | 6 440,00 |
24 | 5/111 | 1 553,00 | 19 484,00 |
25 | 5/13 | 611,00 | 9 259,00 |
26 | 5/145 |
| 6 644,35 |
27 | 5/93 | 723,00 | 12 453,00 |
28 | 5/20 | 798,00 | 13 301,00 |
29 | 5/117 | 156,00 | 10 235,00 |
30 | 5/26 | 1 317,00 | 17 971,00 |
31 | 5/148 | 567,00 | 10 674,00 |
32 | 5/95 | 979,00 | 13 134,00 |
33 | 5/35 | 169,00 | 6 854,00 |
34 | 5/126 | 594,00 | 8 935,00 |
35 | 5/1 | 976,00 | 17 405,00 |
36 | 5/3 | 701,00 | 12 148,00 |
37 | 5/68 | 7 143,56 | 30 725,89 |
38 | 5/11 | 851,00 | 11 968,00 |
39 | 6/1 | 201,00 | 7 463,00 |
40 | 6/73 | 976,00 | 13 519,00 |
41 | 6/107 | 166,00 | 6 343,00 |
42 | 6/87 | 171,00 | 6 507,00 |
43 | 6/62 |
| 8 526,00 |
44 | 6/21 | 161,00 | 6 283,00 |
45 | 6/126 | 783,00 | 13 134,00 |
46 | 6/79 |
| 6 449,00 |
47 | 6/136 |
| 8 435,00 |
48 | 6/52 | 581,00 | 10 888,00 |
49 | 7/24.2 | 776,00 | 17 054,00 |
50 | 7/1 |
| 7 380,00 |
51 | 7/48.2 | 793,00 | 7 986,00 |
52 | 7/42.2 | 187,00 | 7 133,00 |
53 | 7/42 | 194,00 | 6 141,00 |
54 | 7/26 | 166,00 | 6 343,00 |
55 | 7/59.2 |
| 8 778,00 |
56 | 7/31 | 957,00 | 13 021,00 |
57 | 7/31.2 | 1 010,00 | 14 884,00 |
58 | 7/8 | 196,00 | 7 775,00 |
Председатель СТСН №10 «Иткуль» _______________/ А.В. Моисеенко/
Правление СТСН №10 «Иткуль»