Объявления
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ПО УЛИЦАМ. СЕЗОН 2025 ГОДА | ||||||||||||||
Дата/ Улица | 1-ЮГ | 1-СЕВ | 2-ЮГ | 2-СЕВ | 3-ЮГ | 3-СЕВ | 4-ЮГ | 4-СЕВ | 5-ЮГ | 5-СЕВ | 6-ЮГ | 6-СЕВ | 7-ЮГ | 7-СЕВ |
13 ИЮЛЯ 2025 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
19 ИЮЛЯ 2025 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
20 ИЮЛЯ 2025 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
СБОР САДОВОДОВ: | ||||||||||||||
УЛИЦЫ: 1-ЮГ, 2-ЮГ, 3-ЮГ, 4-ЮГ, 5-ЮГ, 6-ЮГ,- В КОНЦЕ УЛИЦЫ (около центральной дороги) | ||||||||||||||
УЛИЦЫ: 1-СЕВЕР, 2- СЕВЕР, 3- СЕВЕР, 4- СЕВЕР, 5- СЕВЕР, 6- СЕВЕР,- В НАЧАЛЕ УЛИЦЫ (около центральной дороги) | ||||||||||||||
УЛИЦЫ: 7-ЮГ, 7-СЕВЕР (около центральной дороги) |
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка
Опубликовано: 2025-07-09 17:36